TYPE | MODEL | ||||
F-500 | F-800 | F-1000 | F-1300 | F-1600 | |
Rated input power | 370KW(500HP) | 590KW(800HP) | 735KW(1000HP) | 960KW(1300HP) | 1180KW(1600HP) |
Rated strokes | 165SPM | 150SPM | 140SPM | 120SPM | 120SPM |
Stroke length | 191mm(7.5") | 229mm(9") | 254mm(10") | 305mm(12") | 305(12") |
Gear ratio | 4.286:1 | 4.185:1 | 4.207:1 | 4.206:1 | 4.206:1 |
Valve chamber size | API 5# | API 6# | API 6# | API 7# | API 7# |
Liner ID | 170mm | 6 1/2" | 6 3/4" | 7" | 7" |
Rated WP | 9.3Mpa | 14.4Mpa | 16.4Mpa | 19.2Mpa | 19.2Mpa |
Suction connection size | 203mm(8") | 254mm(10") | 305mm(12") | 305mm(12") | 305mm(12") |
Discharge connection size | 4" Flange 35pa | 5 1/8" Flange 35pa | 5 1/8" Flange 35pa | 5 1/8" Flange 35pa | 5 1/8" Flange 35pa |
Pinion shaft diameter | 139.7mm (5 1/2") | 177.8mm(7") | 196.85mm(7 3/4") | 215.9mm(8 1/2") | 215.9mm(8 1/2") |
Keys | 31.75×31.75mm | 44.45×44.45mm (1 3/4"×1 3/4") | 50.8×50.8mm (2"×2") | 50.8×50.8mm | 50.8×50.8mm (2"×2") |
(1 1/4"×1 1/4") | (2"×2") | ||||
Outline | 3685×2709×1543mm | 3963×3024×1694mm | 4269×3167×1818mm | 4615×3024×2004mm | 4615×3024×2004mm |
(145"×106 5/8"×60 3/4") | (156"×119"×60 3/4") | (168"×124 5/8"×70 9/16") | (181 11/16"×128 3/8"×78 7/8") | (181 11/16"×128 3/8"×78 7/8") | |
Weight | 9770kg(21539 LB) | 14500kg(31937LB) | 18790kg(41420LB) | 25850kg(56959LB) | 26100kg(57540LB) |
W-440
Parameter
|
Rated strokes
|
320
|
270
|
220
|
170
|
120
|
70
|
|
(SPM) | ||||||||
Rated input power
|
440
|
380
|
320
|
260
|
200
|
200
|
||
(HP) | ||||||||
Liner ID(in)
|
Rated WP(psi)
|
gallon/r
|
gallon/min
|
|||||
4 1/2
|
1710
|
1.239
|
397
|
335
|
273
|
211
|
149
|
87
|
4 1/4
|
1917
|
1.105
|
354
|
299
|
243
|
188
|
133
|
77
|
4
|
2169
|
0.979
|
313
|
264
|
215
|
167
|
118
|
69
|
3 3/4
|
2468
|
0.861
|
275
|
232
|
189
|
146
|
103
|
60
|
3 1/2
|
2816
|
0.75
|
240
|
202
|
165
|
127
|
90
|
52
|
3
|
3327
|
0.551
|
204
|
149
|
121
|
94
|
66
|
39
|
We also supply interchangeable power & fluid end parts for other famous brand mud pumps, these are the brands and models we can supply:
GARDNER, DENVER, PZ-GA & GB, PZ-9, PZ-10, PZ-11
IDECO, T-500, T-800, T-1000, T-1300, T-1600
OILWELL, A560-PT, A850-PT, A1100-PT, A1400-PT, A1700-PT,
NATIONAL, 7-P-50, 8-P-50, 9-P-50, 10-P-50, 12-P-50
SHAANXI KERGY MECHANICAL EQUIPMENT CO.,LTD
TEL: +86-29-85578975 EXT. 8002 | MOBILE: +86-18792562982
E-MAIL: sales@kergyoilfield.com
ADD: ZHANGBA TWO ROAD, GAOXIN DISTRICT, XI'AN CITY, SHAANXI PROVINCE, CHINA